छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU), कानपुर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। विश्वविद्यालय के कैंपस और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में कुल 49 विषयों में 712 सीटों पर पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें से 181 सीटें विश्वविद्यालय कैंपस में, जबकि 531 सीटें संबद्ध महाविद्यालयों में उपलब्ध हैं।
CSJMU PhD Admission प्रक्रिया: कैसे होगा चयन?
- पीएचडी प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय खुद प्रवेश परीक्षा (PhD Entrance Test) आयोजित करेगा।
- कुछ विषयों (जैसे फार्मेसी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आदि) में NET, GATE, CSIR-NET, UGC-NET जैसी राष्ट्रीय परीक्षा के स्कोर पर भी प्रवेश मिलेगा।
- चयन का अंतिम आधार 100% साक्षात्कार (Interview) रहेगा।
- आवेदन संबंधित कोई प्रश्न हो तो ईमेल करें: phdinfo@csjmu.ac.in
इच्छुक उम्मीदवार अब www.csjmu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
| Register for PhD Admisisons | Click Here |
CSJMU PhD Admission 2025 विषयवार सीट विवरण (कैंपस + कॉलेज)
| विषय (Subject) | कैंपस सीटें | कॉलेज सीटें |
|---|---|---|
| एग्रीकल्चर इकॉनॉमिक्स | 02 | 02 |
| एग्रीनॉमी | 02 | 00 |
| बायोकैमिस्ट्री | 02 | 00 |
| बायोटेक्नोलॉजी | 11 | 00 |
| बॉटनी | 00 | 15 |
| बिजनेस मैनेजमेंट | 04 | 00 |
| केमिकल इंजीनियरिंग | 02 | 00 |
| केमिस्ट्री | 10 | 30 |
| कॉमर्स | 19 | 30 |
| इंग्लिश | 02 | 10 |
| फूड टेक्नोलॉजी | 02 | 00 |
| जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग | 01 | 05 |
| कंप्यूटर एप्लीकेशन | 12 | 00 |
| लाइफ साइंस | 10 | 00 |
| कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | 03 | 10 |
| ड्रॉइंग एंड पेंटिंग | 03 | 08 |
| इकॉनॉमिक्स | 02 | 20 |
| एजुकेशन एंड यू. ट्रेनिंग | 10 | 75 |
| जियोग्राफी | 00 | 20 |
| हिंदी | 00 | 50 |
| इतिहास | 00 | 20 |
| गृहविज्ञान | 00 | 13 |
| हॉर्टिकल्चर | 00 | 00 |
| जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन | 04 | 02 |
| सोशल साइंस एंड एप्लाइड केमिस्ट्री | 09 | 25 |
| लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस | 01 | 02 |
| लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन | 04 | 00 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग | 02 | 00 |
| मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग | 05 | 00 |
| मैथेमेटिक्स | 08 | 10 |
| मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी | 10 | 15 |
| माइक्रोबायोलॉजी | 03 | 10 |
| म्यूजिक | 00 | 10 |
| लॉ | 02 | 15 |
| फार्मेसी | 13 | 00 |
| दर्शनशास्त्र | 00 | 04 |
| फिजिकल एजुकेशन | 00 | 20 |
| फिजिक्स | 00 | 22 |
| प्लांट पैथोलॉजी | 02 | 00 |
| राजनीतिक विज्ञान | 00 | 25 |
| साइकोलॉजी | 01 | 15 |
| संस्कृत | 01 | 20 |
| सोशल वर्क | 04 | 00 |
| समाजशास्त्र | 01 | 10 |
| स्टैटिक्स | 00 | 04 |
| उर्दू | 00 | 05 |
| योग | 01 | 00 |
| जूलॉजी | 00 | 05 |
कुल सीटें:
- कैंपस: 181 सीटें
- कॉलेज: 531 सीटें
- कुल मिलाकर: 712 सीटें
निष्कर्ष:
यदि आप रिसर्च और उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं, तो CSJMU की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया आपके लिए सुनहरा मौका हो सकती है। विषयों की व्यापकता, चयन की पारदर्शिता और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा इसे और भी सरल बनाती है। बिना देर किए आवेदन करें और अपने शोध करियर की शुरुआत करें।
📅 आवेदन करें अभी: www.csjmu.ac.in
📧 संपर्क करें: phdinfo@csjmu.ac.in